ParticipacaoPorOrgao.CSV
Dataset description:
Total de oportunidades de participação por órgãos
Fonte: Participa + Brasil - Oportunidade de participação por órgão
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de setembro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de setembro de 2021 |
| Criado | 3 de setembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | f8ea0afa-32cb-482e-b9c9-be2cee51ba11 |
| On same domain | True |
| Package id | c557e2de-6166-4888-b696-a460a5ac0339 |
| State | active |
| Url type | upload |
