Recursos julgados pela CMRI
Estatística de julgamento da CMRI no ano de 2012
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de fevereiro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de fevereiro de 2021 |
| Criado | 3 de fevereiro de 2021 |
| Formato | XML |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | bd2318e8-f2e9-4fd4-bbe7-faad79d5a1e0 |
| On same domain | True |
| Package id | 3b36923b-74fe-4c28-a42a-7ace7e569281 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
