Capacitação da PR 2020-2º trimestre/2020
Execução física e financeira da capacitação da PR 2020 - 2º trimestre
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de outubro de 2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de março de 2022 |
| Criado | 15 de julho de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | ec1f1763-fa48-4dd3-854a-b1a1e9d50389 |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 67 |
| State | active |
| Url type | upload |
