Capacitação da PR 2024 - Outubro/2024
Execução física e financeira da capacitação da PR 2024 - Outubro/2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de dezembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de dezembro de 2024 |
| Criado | 10 de dezembro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | e78cda63-c368-4aac-8e0d-fdeff8b9951b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 19 |
| Size | 333 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
