Capacitação PR - Fevereiro/2018
Execução física e financeira da capacitação PR - Fevereiro de 2018
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de março de 2018 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de março de 2022 |
| Criado | 29 de março de 2018 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | c06d8cf2-40b5-4e78-aff5-8e30d45bbf4d |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 77 |
| State | active |
| Url type | upload |
