Capacitação da PR 2021 - Outubro/2021
Execução Financeira da capacitação da PR 2021 - Outubro/2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de dezembro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de março de 2022 |
| Criado | 16 de novembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | ba85dfac-97f7-48a6-8fc1-6a5d7fb4fedc |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 55 |
| State | active |
| Url type | upload |
