Capacitação da PR 2024 - Junho/2024
Execução física e financeira da capacitação da PR 2024 - Junho/2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de dezembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de dezembro de 2024 |
| Criado | 10 de dezembro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | b8a95466-50fc-4424-86e3-a2fcb87813fa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 22 |
| Size | 327 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
