Capacitação da PR 2023 - Abril/2023
Execução física e financeira da capacitação da PR 2023 - Abril/2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de junho de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de junho de 2023 |
| Criado | 1 de junho de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | a21f0d04-3185-4e81-ada3-ca0340948e62 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 34 |
| Size | 324 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
