Capacitação da PR 2021 - Maio/2021
Execução Financeira da capacitação da PR 2021 - Maio/2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de dezembro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de março de 2022 |
| Criado | 7 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 9ddf38f3-b838-4bbf-a2f8-a0d18cb3a356 |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 53 |
| State | active |
| Url type | upload |
