Capacitação da PR 2022 - Outubro/2022
Execução física e financeira da capacitação da PR 2022 - Outubro/2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2022 |
| Criado | 20 de dezembro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 95509f00-aa4f-4b6c-afc8-02f21d1210a2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 41 |
| Size | 369 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
