Capacitação da PR 2022 - Maio/2022
Execução física e financeira da capacitação da PR 2022 - Maio/2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de junho de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de junho de 2022 |
| Criado | 8 de junho de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 90297304-7dd7-4d25-9a0b-220beb358b3c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 46 |
| Size | 363 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
