Capacitação da PR 2020 - Novembro/2020
Execução física e financeira da capacitação da PR 2020 - Novembro/2020
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de maio de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de março de 2022 |
| Criado | 7 de maio de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 789d05db-2c56-41d9-8d9a-3a5f314c3d89 |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 63 |
| State | active |
| Url type | upload |
