Capacitação da PR 2020-3º trimestre/2020
Execução física e financeira da capacitação da PR 2020 - 3º trimestre
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de outubro de 2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de março de 2022 |
| Criado | 16 de outubro de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 7360ed6c-4b94-4352-8cf4-2a9780386acf |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 66 |
| State | active |
| Url type | upload |
