Capacitação da PR 2023 - Julho/2023
Execução física e financeira da capacitação da PR 2023 - Julho/2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2023 |
| Criado | 23 de novembro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 23b393f1-4377-4dd6-bbd6-5bd450a9d04c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 32 |
| Size | 322 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
