Capacitação da PR 2019 - 4º trimestre/2019
Execução física e financeira da capacitação da PR 2019 - 4º trimestre
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de janeiro de 2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de março de 2022 |
| Criado | 29 de janeiro de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 0c7a5a4b-97c0-4372-b0d8-5821d02e6268 |
| On same domain | True |
| Package id | b5fa5c0a-4e30-403b-9da8-626583c5e09e |
| Position | 70 |
| State | active |
| Url type | upload |
